Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Gern beraten wir Sie in einem persönlichem Gespräch.
- Beschreibung FKB PVC-Schwimmbecken kombinieren die Vorteile der bewährten PVC-hart Oberfläche mit der Möglichkeit einer kosteng… Mehr
- Herstellerangabe Mehr
- Sicherheitshinweise DIN EN 16582 Mehr
- Information gem. DIN EN 16582 Kaufinformation:Verweis: DIN EN 16582-1:2015D selbstgebaute, selbstmontierte Schwimmbecken Bausatztyp:Bausatz für• eingelass… Mehr
FKB PVC-Schwimmbecken kombinieren die Vorteile der bewährten PVC-hart Oberfläche mit der Möglichkeit einer kostengünstigen Serien-Produktion. Unterschiedliche Größen in Verbindung mit vier verschiedenen Treppenvarianten lassen kaum Wünsche offen. FKB PVC-Schwimmbecken überzeugen als Überlaufrinnenbecken oder als Skimmerbecken, wahlweise in hellblau oder weiß.
Die wasserberührende Oberfläche besteht aus verschweißten 4 mm starken PVC hart-Platten, auf der Rückseite befindet sich eine GFK-Beschichtung welche zur Stabilisierung dient. Die Herstellung erfolgt in einem Stück, ohne Fugen und Flanschverbindungen, dies garantiert Dichtigkeit und hervorragende Hygieneeigenschaften. PVC-hart in Schwimmbadqualität ist durchgefärbt, UV-stabilisiert, farbecht, weichmacherfrei und cadmiumfrei, der Werkstoff ist beständig gegen alle Schwimmbadwasser, auch bei hohen Wassertemperaturen. Osmose ist physikalisch nicht möglich. Einen sicheren Ein- und Ausstieg ermöglichen rutschhemmend beschichtete Treppenanlagen mit einer farblich abgesetzten Trittkennzeichnung.
FKB PVC-Schwimmbecken sind in folgenden Varianten erhältlich: | |
ohne Treppe | mit gerader Treppe |
mit 1/4 Achteck Treppe | mit Treppenanlage und Podest |
mit außenliegender röm. Treppe | |
FKB PVC-Schwimmbecken werden in einem Stück zur Baustelle geliefert, müssen dort ausgerichtet und nach Anschluß aller Rohr- und Elektroleitungen fachgerecht hinterfüllt werden. Dies garantiert kürzeste Bauzeiten. Alle für den Beckenkörper verwendeten Materialien sind verrottungsfrei und besitzen eine sehr hohe Lebensdauer. Die hochwertige, serienmäßige Wärmeisolierung in den Wänden ermöglicht einen ökonomischen Betrieb in allen Einbausituationen. Perfekte und absolut glatte Oberflächen machen diese Becken hautsympathisch und pflegeleicht, da kaum Angriffspunkte für Verschmutzungen und Ablagerungen vorhanden werden.
Preis zzgl. Fracht!
Vario Pool System GmbH
Harkortdamm 31
32429 Minden
Sicherheitstechnische Angaben in der Bedienungsanleitung und Anleitungsblättern, die dem Schwimmbecken beigefügt sind.
Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens müssen sämtliche Informationen in der Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden. Warnhinweise, Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch nicht sämtliche Risiken und Gefährdungen in allen Fällen behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten gelassen. Diese Angaben und Anleitungen müssen für die spätere Nutzung aufbewahrt werden.
Sicherheit von Nichtschwimmern:
• Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
• Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
• Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.
• Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.
Sicherheitsvorrichtungen:
• Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster zu sichern, sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu vermeiden.
• Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.
Sicherheitsausrüstung:
• Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen Rettungsring, Sanikasten) in der Nähe des Beckensaufzubewahren.
• Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.
Sichere Nutzung des Schwimmbeckens:
• Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
• Jeder der ein Schwimmbecken benutzt soll Erste Hilfe Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
• Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
• Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
• Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Betäubungsmitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen steht, welche die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können.
• Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden.
• Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen und eingehalten.
• Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzuordnen.
• Die nachstehenden nachstehenden Sicherheitszeichen müssen verwendet werden:
Die Zeichen (in Bild B.1a und Bild B.1.b) sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 m in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen. |
Es wird empfohlen, das Zeichen (in Bild B.2) an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 m in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen. |
Kaufinformation:
Verweis: DIN EN 16582-1:2015D
selbstgebaute, selbstmontierte Schwimmbecken
Bausatztyp:
Bausatz für
• eingelassenes Schwimmbecken, Bausatz für die Installation im Boden mit baulichen Elementen, der die inhärente Beständigkeit gegenüber der Last durch Innen- und Außendrücke sicherstellt.
VPS PVC Becken | Beckeninnenmaße LxBxT (m) | Beckenaußenmaße LxBxT (m) | Wasserfläche LxB (m) | effektives Wasservolumen (m³) |
SK-6 | 6,00 x 3,50 x 1,50 | 6,20 x 3,70 x 1,51 | 6,00 x 3,50 x 1,40 | 29 |
SK-7 | 7,00 x 3,50 x 1,50 | 7,20 x 3,70 x 1,51 | 7,00 x 3,50 x 1,40 | 34 |
SK-8 | 8,00 x 3,50 x 1,50 | 8,20 x 3,70 x 1,51 | 8,00 x 3,50 x 1,40 | 39 |
SK-9 | 9,00 x 3,50 x 1,50 | 9,20 x 3,70 x 1,51 | 9,00 x 3,50 x 1,40 | 44 |
SK-10 | 10,00 x 3,50 x 1,50 | 10,20 x 3,70 x 1,51 | 10,00 x 3,50 x 1,40 | 49 |
SK-Claro-6 | 6,00 x 3,50 x 1,50 | 6,20 x 3,70 x 1,51 | 6,00 x 3,50 x 1,40 | 29 |
SK-Claro-7 | 7,00 x 3,50 x 1,50 | 7,20 x 3,70 x 1,51 | 7,00 x 3,50 x 1,40 | 34 |
SK-Claro-8 | 8,00 x 3,50 x 1,50 | 8,20 x 3,70 x 1,51 | 8,00 x 3,50 x 1,40 | 39 |
SK-Claro-9 | 9,00 x 3,50 x 1,50 | 9,20 x 3,70 x 1,51 | 9,00 x 3,50 x 1,40 | 44 |
SK-Claro-10 | 10,00 x 3,50 x 1,50 | 10,20 x 3,70 x 1,51 | 10,00 x 3,50 x 1,40 | 49 |
SK-Esquina-6 | 6,00 x 3,50 x 1,50 | 6,20 x 3,70 x 1,51 | 6,00 x 3,50 x 1,40 | 29 |
SK-Esquina-7 | 7,00 x 3,50 x 1,50 | 7,20 x 3,70 x 1,51 | 7,00 x 3,50 x 1,40 | 34 |
SK-Esquina-8 | 8,00 x 3,50 x 1,50 | 8,20 x 3,70 x 1,51 | 8,00 x 3,50 x 1,40 | 39 |
SK-Esquina-9 | 9,00 x 3,50 x 1,50 | 9,20 x 3,70 x 1,51 | 9,00 x 3,50 x 1,40 | 44 |
SK-Esquina-10 | 10,00 x 3,50 x 1,50 | 10,20 x 3,70 x 1,51 | 10,00 x 3,50 x 1,40 | 49 |
SK-Relax-6 | 6,00 x 3,50 x 1,50 | 6,20 x 3,70 x 1,51 | 6,00 x 3,50 x 1,40 | 29 |
SK-Relax-7 | 7,00 x 3,50 x 1,50 | 7,20 x 3,70 x 1,51 | 7,00 x 3,50 x 1,40 | 34 |
SK-Relax-8 | 8,00 x 3,50 x 1,50 | 8,20 x 3,70 x 1,51 | 8,00 x 3,50 x 1,40 | 39 |
SK-Relax-9 | 9,00 x 3,50 x 1,50 | 9,20 x 3,70 x 1,51 | 9,00 x 3,50 x 1,40 | 44 |
SK-Relax-10 | 10,00 x 3,50 x 1,50 | 10,20 x 3,70 x 1,51 | 10,00 x 3,50 x 1,40 | 49 |
SK-Romano-6 | 6,00/7,25 x 3,50 x 1,50 | 6,20/7,45 x 3,70 x 1,51 | 6,00/7,25 x 3,50 x 1,40 | 30 |
SK-Romano-7 | 7,00/8,25 x 3,50 x 1,50 | 7,20/8,45 x 3,70 x 1,51 | 7,00/8,25 x 3,50 x 1,40 | 35 |
SK-Romano-8 | 8,00/9,25 x 3,50 x 1,50 | 8,20/9,45 x 3,70 x 1,51 | 8,00/9,25 x 3,50 x 1,40 | 40 |
SK-Romano-9 | 9,00/10,25 x 3,50 x 1,50 | 9,20/10,45 x 3,70 x 1,51 | 9,00/10,25 x 3,50 x 1,40 | 45 |
SK-Romano-10 | 10,00/11,25 x 3,50 x 1,50 | 10,20/11,45 x 3,70 x 1,51 | 10,00/11,25 x 3,50 x 1,40 | 50 |
SK-RAK-6 | 6,00 x 3,70 x 1,50 | 6,20 x 3,90 x 1,51 | 6,00 x 3,70 x 1,40 | 31 |
SK-RAK-7 | 7,00 x 3,70 x 1,50 | 7,20 x 3,90 x 1,51 | 7,00 x 3,70 x 1,40 | 36 |
SK-RAK-8 | 8,00 x 3,70 x 1,50 | 8,20 x 3,90 x 1,51 | 8,00 x 3,70 x 1,40 | 41 |
SK-RAK-9 | 9,00 x 3,70 x 1,50 | 9,20 x 3,90 x 1,51 | 9,00 x 3,70 x 1,40 | 46 |
SK-RAK-10 | 10,00 x 3,70 x 1,50 | 10,20 x 3,90 x 1,51 | 10,00 x 3,70 x 1,40 | 51 |
ÜR-6 | 6,00 x 3,50 x 1,35 | 6,50 x 4,00 x 1,36 | 6,00 x 3,50 x 1,35 |
28 |
ÜR-7 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 7,50 x 4,00 x 1,36 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 33 |
ÜR-8 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 8,50 x 4,00 x 1,36 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 37 |
ÜR-9 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 9,50 x 4,00 x 1,36 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 42 |
ÜR-10 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 10,50 x 4,00 x 1,36 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 47 |
ÜR-Claro-6 | 6,00 x 3,50 x 1,35 | 6,50 x 4,00 x 1,36 | 6,00 x 3,50 x 1,35 |
28 |
ÜR-Claro-7 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 7,50 x 4,00 x 1,36 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 33 |
ÜR-Claro-8 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 8,50 x 4,00 x 1,36 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 37 |
ÜR-Claro-9 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 9,50 x 4,00 x 1,36 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 42 |
ÜR-Claro-10 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 10,50 x 4,00 x 1,36 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 47 |
ÜR-Esquina-6 | 6,00 x 3,50 x 1,35 | 6,50 x 4,00 x 1,36 | 6,00 x 3,50 x 1,35 |
28 |
ÜR-Esquina-7 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 7,50 x 4,00 x 1,36 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 33 |
ÜR-Esquina-8 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 8,50 x 4,00 x 1,36 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 37 |
ÜR-Esquina-9 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 9,50 x 4,00 x 1,36 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 42 |
ÜR-Esquina-10 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 10,50 x 4,00 x 1,36 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 47 |
SK-Relax-6 | 6,00 x 3,50 x 1,35 | 6,50 x 4,00 x 1,36 | 6,00 x 3,50 x 1,35 |
28 |
SK-Relax-7 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 7,50 x 4,00 x 1,36 | 7,00 x 3,50 x 1,35 | 33 |
SK-Relax-8 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 8,50 x 4,00 x 1,36 | 8,00 x 3,50 x 1,35 | 37 |
SK-Relax-9 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 9,50 x 4,00 x 1,36 | 9,00 x 3,50 x 1,35 | 42 |
SK-Relax-10 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 10,50 x 4,00 x 1,36 | 10,00 x 3,50 x 1,35 | 47 |
SK-Romano-6 | 6,00/7,25 x 3,50 x 1,35 | 6,50/7,75 x 4,00 x 1,36 | 6,00/7,25 x 3,50 x 1,35 |
29 |
SK-Romano-7 | 7,00/8,25 x 3,50 x 1,35 | 7,50/8,75 x 4,00 x 1,36 | 7,00/8,25 x 3,50 x 1,35 | 34 |
SK-Romano-8 | 8,00/9,25 x 3,50 x 1,35 | 8,50/9,75 x 4,00 x 1,36 | 8,00/9,25 x 3,50 x 1,35 | 38 |
SK-Romano-9 | 9,00/10,25 x 3,50 x 1,35 | 9,50/10,75 x 4,00 x 1,36 | 9,00/10,25 x 3,50 x 1,35 | 43 |
SK-Romano-10 | 10,00/11,25 x 3,50 x 1,35 | 10,50/11,75 x 4,00 x 1,36 | 10,00/11,25 x 3,50 x 1,35 | 48 |
maximal effektive Wasserfläche | wie angegeben | |||
maximale Außenmaße | wie angegeben | |||
Angaben zur Ausführung von: | ||||
Bewehrungsarbeiten | ebener, befestigter Untergrund, Bodenplatte, geeignete Hinterfüllung mit Magerbeton oder Thermotec | |||
Anzahl der Personen f. Montage | min. 2, ohne Tiefbauarbeiten | |||
Zeit zur Montage | 2 Tage: 1 Tag Becken aufstellen, 1 Tag hinterfüllen | |||
Wasserdichtheit Klasse | W1 |
Anmerkung:
Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installationen sollten Sie die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate ziehen.
Warnhinweis:
"Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter 5 Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können, und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt."